Busto
Rodea con la cinta la parte de mayor volumen del busto. Mantén la cinta completamente horizontal, cercana al cuerpo y sin comprimirlo.
GUÍA DE MEDIDAS
Elegir la talla adecuada comienza con medidas precisas. Antes de consultar la guía correspondiente a tu vestido, toma tus medidas con calma y procura mantener una postura natural durante todo el proceso.
Utiliza una cinta métrica flexible sobre ropa interior ligera o prendas ajustadas. Siempre que sea posible, pide a otra persona que te ayude a realizar las mediciones.
Rodea con la cinta la parte de mayor volumen del busto. Mantén la cinta completamente horizontal, cercana al cuerpo y sin comprimirlo.
Localiza la parte más estrecha de tu torso, generalmente situada ligeramente por encima del ombligo. Rodea la cintura manteniendo la cinta nivelada y una postura relajada.
Rodea con la cinta la parte más amplia de la cadera y los glúteos. Mantén los pies juntos y asegúrate de que la cinta permanezca completamente horizontal.
Repite cada medición para confirmar que los resultados sean consistentes.
La cinta debe descansar sobre el cuerpo sin apretar ni quedar demasiado holgada.
Mantente erguida y relajada sin contener la respiración ni modificar deliberadamente tu postura.
ENCUENTRA TU TALLA
Cada vestido tiene proporciones específicas. Selecciona el modelo que deseas consultar para conocer las medidas correspondientes a cada talla.
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales expresadas en centímetros y pulgadas.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Las medidas pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm (±0.8 in).
Cada cuerpo tiene proporciones únicas. Incluso después de seleccionar correctamente una talla, algunos vestidos pueden requerir pequeños ajustes para conseguir la caída, el largo y el ajuste deseados.
Las medidas finales de cada vestido pueden presentar una tolerancia aproximada de ±2 cm.
CONSULTA NUPCIAL
Si deseas orientación para comparar tus medidas con la guía de tu vestido, puedes reservar una consulta nupcial personalizada.
RESERVA UNA CONSULTA NUPCIAL DE CORTESÍA