Bust
Wrap the tape around the fullest part of your bust. Keep the tape completely horizontal and close to your body without compressing it.
MEASUREMENT GUIDE
Choosing the right size begins with accurate measurements. Before consulting the size guide for your dress, take your time measuring and try to maintain a natural posture throughout the process.
Use a flexible measuring tape over light underwear or fitted clothing. Whenever possible, ask someone to help you take your measurements.
Wrap the tape around the fullest part of your bust. Keep the tape completely horizontal and close to your body without compressing it.
Find the narrowest part of your torso, usually slightly above your navel. Measure around your waist, keeping the tape level and your posture relaxed.
Wrap the tape around the widest part of your hips and buttocks. Keep your feet together and make sure the tape remains completely horizontal.
Repeat each measurement to ensure the results are consistent.
The tape should rest against your body without being too tight or too loose.
Stand upright and relaxed, without holding your breath or deliberately changing your posture.
FIND YOUR SIZE
Each dress has its own proportions. Select the style you wish to view to see the measurements for each size.
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.2 cm 30 in | 55.9 cm 22 in | 83.8 cm 33 in |
| 2 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 94.0 cm 37 in |
| 6 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 99.1 cm 39 in |
| 8 | 96.5 cm 38 in | 76.2 cm 30 in | 104.1 cm 41 in |
| 10 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 109.2 cm 43 in |
| 12 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 114.3 cm 45 in |
| 14 | 114.3 cm 45 in | 94.0 cm 37 in | 121.9 cm 48 in |
| 16 | 121.9 cm 48 in | 101.6 cm 40 in | 129.5 cm 51 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 81.3 cm 32 in | 61.0 cm 24 in | 86.4 cm 34 in |
| 2 | 83.8 cm 33 in | 63.5 cm 25 in | 88.9 cm 35 in |
| 4 | 86.4 cm 34 in | 66.0 cm 26 in | 91.4 cm 36 in |
| 6 | 88.9 cm 35 in | 68.6 cm 27 in | 94.0 cm 37 in |
| 8 | 91.4 cm 36 in | 71.1 cm 28 in | 96.5 cm 38 in |
| 10 | 94.0 cm 37 in | 73.7 cm 29 in | 99.1 cm 39 in |
| 12 | 97.8 cm 38.5 in | 77.5 cm 30.5 in | 102.9 cm 40.5 in |
| 14 | 101.6 cm 40 in | 81.3 cm 32 in | 106.7 cm 42 in |
| 16 | 106.7 cm 42 in | 86.4 cm 34 in | 111.8 cm 44 in |
| 18 | 111.8 cm 44 in | 91.4 cm 36 in | 116.8 cm 46 in |
| 20 | 116.8 cm 46 in | 96.5 cm 38 in | 121.9 cm 48 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SIZE GUIDE
Body measurements expressed in centimeters and inches.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 cm 32.7 in | 65 cm 25.6 in | 91 cm 35.8 in |
| 4 | 84 cm 33.1 in | 68 cm 26.8 in | 92 cm 36.2 in |
| 6 | 88 cm 34.6 in | 70 cm 27.6 in | 96 cm 37.8 in |
| 8 | 90 cm 35.4 in | 72 cm 28.3 in | 98 cm 38.6 in |
| 10 | 93 cm 36.6 in | 75 cm 29.5 in | 101 cm 39.8 in |
| 12 | 97 cm 38.2 in | 79 cm 31.1 in | 105 cm 41.3 in |
| 14 | 100 cm 39.4 in | 83 cm 32.7 in | 109 cm 42.9 in |
| 16 | 104 cm 40.9 in | 86 cm 33.9 in | 112 cm 44.1 in |
Measurements may have an approximate tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
Every body has unique proportions. Even after choosing the correct size, some dresses may need minor alterations to achieve the desired drape, length and fit.
The final measurements of each dress may have an approximate tolerance of ±2 cm.
BRIDAL CONSULTATION
If you would like guidance on comparing your measurements with your dress’s size guide, you can book a personalised bridal consultation.
BOOK A COMPLIMENTARY BRIDAL CONSULTATION